сеть кафе-столовых ПОЕШЬ-КА
БАНКЕТЫ
Готовим как дома
Меню
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | . | ||
Мясное Ассорти | 110 | 275,00 | |
(буженина, ростбиф, копченая колбаса, огурцы маринованный, зелень ) | |||
Мясное Ассорти | 110 | 295,00 | |
(буженина, ростбиф, рулет куриный, огурец маринованный, зелень) | |||
Мясное Ассорти | 110 | 325,00 | |
(ростбиф, буженина, язык отварной, огурец маринованный, зелень) | |||
Овощное ассорти | 150 | 255,00 | |
(помидоры свежие, огурцы свежие, болгарский перец, салат) | |||
Ассорти "Грибное Лукошко " | 50/70 | 215,00 | |
(грибочки маринованные, лук репчатый, картофель отварной) | |||
Разносолы | 150 | 235,00 | |
(кабачки как грузди, капуста по-грузински, морковь корейская) | |||
Ассорти "Бабушкино Лукошко" | 100 | 215,00 | |
(корнишоны, помидоры черри, морковь корейская) | |||
Язык заливной | 100 | 260,00 | |
(язык отварной, желе мясное) | |||
Рыбное ассорти | 120 | 505,00 | |
(горбуша с/с, форель с/с, рыба масляная, лимон, маслины) | |||
Рыбное ассорти | 80 | 435,00 | |
(форель с/с, масляная, лимон, маслины) | |||
Сырное ассорти | 100 | 295,00 | |
(сыры: Мраморный, с орешками, Эдем; мед) | |||
Рулетики с форелью в лаваше | 70 | 245,00 | |
(форель с/с, масло сливочное, зелень) | |||
Рулетики с горбушей в лаваше | 70 | 235,00 | |
(горбуша, масло сливочное, зелень) | |||
Сельдь с гарниром | 120 | 150,00 | |
(филе сельди, картофель отварной, лук маринованный) | |||
Рулетики из баклажан с сыром | 40 | 135,00 | |
(на выбор: чеснок, грецкий орех) | |||
«Закуска Русская» заливная | 100 | 135,00 | |
(колбасы в ассортименте, желе мясное) | |||
Фруктовое ассорти | 150 | 260,00 | |
(фрукты в ассортименте) |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | . | ||
Посикунчики с мясом | 50 | 90,00 | |
Посикунчики с капустой | 50 | 70,00 | |
Филе горбуши в кляре со сливочно-лимонным соусом | 130 | 275,00 | |
Филе куриное в кляре с сырным соусом | 130 | 260,00 | |
Жульен из курицы | 130 | 215,00 | |
(филе курицы, майонез, грибы, сыр) | |||
Жульен из языка | 130 | 245,00 | |
( язык, майонез, грибы, сыр) |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
САЛАТЫ | . | ||
Салат -коктейль с ветчиной | 120 | 185,00 | |
(ветчина, сыр, яйцо, огурец свежий) | |||
Салат "Тифани" | 120 | 190,00 | |
(филе кур, виноград, яйцо, пекинская капуста, сыр) | |||
Салат с домашней бужениной | 120 | 190,00 | |
(буженина, перец болгарский,огурцы маринованные, опята маринованные, яйцо, майонез, зелень) | |||
Салат "Восточный" | 120 | 190,00 | |
(говядина отварная, помидоры черри, лук, соус пряный, салат микс, гранат) | |||
Салат «Цезарь» с филе кур | 120 | 195,00 | |
(филе кур, сыр Пармезан, гренки, салат-микс, помидоры черри) | |||
Салат "Пиковая дама" | 120 | 190,00 | |
(говядина отварная, огурцы свежие, корейская морковь, яйцо) | |||
Салат с слабосоленой форелью | 110 | 329,00 | |
(форель с/с, томаты, сыр Адыгейский, яйцо, майонез, лимон, маслины, зелень) | |||
Салат " Славяновский" | 120 | 185,00 | |
(филе кур, картофель, соленый огурец, грибочки жаренные, майонез) | |||
Салат «Красотка» | 120 | 185,00 | |
(кура копченая, салат, груша, орех грецкий, горчица) | |||
Салат с кальмаром | 120 | 245,00 | |
(кальмар, маслины, лук синий, помидоры, перец болгарский, лист салата, огурец свежий, масляная заправка с лимонным соком) | |||
Салат Греческий | 120 | 235,00 | |
(томат, огурец свежий, перец болгарский, сыр Фета, маслины, лук синий, лист салата) | |||
Салат «Смачный» с куриной печенью | 120 | 180,00 | |
(печень куриная обжаренная с репчатым луком, грибочки маринованные картофель отварной, яйцо, сыр, масло растительное) | |||
Салат «Дубок» | 120 | 190,00 | |
(грибочки обжаренные с репчатым луком, корнишоны, майонез, копченая кура, яйцо) | |||
Салат «Смачный» с говядиной | 120 | 199,00 | |
(говядина отварная, салат-микс, маслины, сыр, перец болгарский, помидоры, масло растительное) | |||
Салат «Удивительный» | 120 | 185,00 | |
(кура отварная, огурцы свежие, салат-микс, яйцо, сыр, семечки подсолнуха, заправка с растительным маслом, горчицей) | |||
Салат "Дамский Каприз" | 120 | 185,00 | |
(филе куриное, орех грецкий, помидоры, сыр, салат-микс, ананасы, майонез) | |||
Салат "Золотой Телец" | 120 | 195,00 | |
(говядина, корнишоны, перец свежий, сыр, огурец свежий, яйцо, майонез) | |||
Салат из цыпленка, помидор и корейской моркови | 120 | 190,00 | |
(филе цыпленка обжаренное с розмарином, помидоры, сыр Адыгейский, морковь по-корейски, лист салата, майонез) | |||
Сельдь под шубой | 120 | 180,00 | |
Салат "Оливье" с ветчиной | 120 | 180,00 | |
(ветчина, картофель, огурец маринованный, яйцо, майонез, зеленый горошек, морковь) |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
ВТОРЫЕ БЛЮДА | . | ||
Форель припущенная | 150 | 550,00 | |
Эскалоп (отбивная из свинины) | 100 | 260,00 | |
Свинина запеченная под сыром | 150 | 280,00 | |
(начинка на выбор: грибы, ананас, овощи) | |||
Филе куриное под сыром | 150 | 280,00 | |
(начинка на выбор: грибы, ананас, овощи, помидоры) | |||
Жаркое по-домашнему | 300 | 350,00 | |
( говядина , картофель жареный, лук, морковь, томат, тесто) | |||
Котлета по-киевски | 140 | 280,00 | |
Филе горбуши запеченное под сыром | 120 | 250,00 | |
Морской окунь с розмарином | 150 | 285,00 | |
Стейк из форели в сливочном соусе | 120/50 | 470,00 | |
(стейк форели, соус сливочный, лук порей, корень имбиря, лимон) | |||
«Говядина духовая» | 100/100 | 360,00 | |
(говядина томленная ,морковь, лук, специи, томатный соус, перец болгарский) | |||
Фрикассе из куры с шампиньонами в сливочном соусе | 120 | 280,00 |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
ГАРНИРЫ | . | ||
Овощи гриль | 150 | 210,00 | |
(перец болгарский, лук репчатый, цукини, шампиньоны) | |||
Картофель запеченный с зеленью | 150 | 115,00 | |
Картофель "Гратен" | 150 | 130,00 | |
(картофель, сыр, сливки, мускатный орех) | |||
Картофель пряный (аджика с майонезом) | 150 | 115,00 | |
Микс овощной | 150 | 160,00 | |
Лапша гречневая | 150 | 115,00 |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
СОУСЫ | . | ||
Соус Тар-Тар | 50 | 50,00 | |
Соус «Сальса» | 50 | 50,00 | |
(соус томатный, перец болгарский, зелень, лук репчатый) | |||
Соус Горчичный | 50 | 50,00 | |
Соус из свежего огурца с чесноком | 50 | 50,00 | |
Соус Сливочно-грибной | 50 | 50,00 |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
НАПИТКИ | . | ||
Напиток клюквенный | 200 | 60,00 | |
Напиток лимонный | 200 | 60,00 | |
Чай Гринфилд с/с с лимоном | 200 | 40,00 | |
Чай Гринфилд с/с | 200 | 35,00 | |
Сок в ассортименте | 200 | 60,00 | |
Кофе натуральный зерновой | 200 | 100,00 |
Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||
ХЛЕБ | . | ||
хлеб | 1 кус. | 5,00 | |
Булочка с кунжутом | 1 шт. | 20,00 |